Aktie
Informationen rund um die Aktie
WKN / ISIN | A0XYHT/DE000A0XYHT5 |
Börsenkürzel | IBU |
Börsensegment | Scale, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
Erstnotiz | 30. März 2017 |
Platzierungspreis zum Börsengang | 16,50 Euro |
Aktuelles Grundkapital | EUR 4.750.000,00 |
Entwicklung Grundkapital | Nach Börsengang im März 2017: 4.000.000 Euro |
Gesamtzahl der Aktien | 4.750.000 |
Aktienart | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Rechnerischer Anteil pro Aktie am Grundkapital | EUR 1,00 je Aktie |
Designated Sponsor | ICF Bank AG |
Aktionärsstruktur | Vorstand: 14,69% Familie Weitz: 33,42% Freefloat: 51,89% |
Lock-up Vereinbarungen | Familie Weitz: Soft-Lock-up bis Dezember 2022* |
* Veräußerung von Aktien erfordert Zustimmung des Lead Managers