Status | Handelstag | Vor- und Zuname | Bezeichnung des Wertpapiers/ Finanzinstruments | ISIN | Geschäftsart | Stückzahl/ Nennbetrag | Kurs/Preis Währung | Gesamtvolumen |
Vorstand | 20.03.2017 | Ulrich Weitz | IBU-tec advanced materials AG-Aktie | DE000A0XYHT5 | Herr Ulrich Weitz hat als Aktionär der IBU-tec advanced materials AG am Montag, den 20. März 2017, einen unentgeltlichen Wertpapierdarlehensvertrag über 150.000 Aktien im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang der IBU-tec advanced materials AG geschlossen. Zweck des Wertpapierdarlehens ist eine potenzielle Mehrzuteilung im Rahmen des Börsengangs. | nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | nicht |
Aufsichtsrat | 30.03.2017 | Dr. Hans Joachim Müller | IBU-tec advanced materials AG-Aktie | DE000A0XYHT5 | Kauf | 358 | 16,50 EUR | 5.907,00 EUR |
Aufsichtsrat | 30.03.2017 | Sandrine Cailleteau | IBU-tec advanced materials AG-Aktie | DE000A0XYHT5 | Kauf | 2000 | 16,50 EUR | 33.000,00 EUR |
Aufsichtsrat | 04.04.2017 | Sandrine Cailleteau | IBU-tec advanced materials AG-Aktie | DE000A0XYHT5 | Kauf | 1000 | 16,53 EUR | 16.153,00 EUR |
Vorstand | 28.04.2017 | Ulrich Weitz | IBU-tec advanced materials AG-Aktie | DE000A0XYHT5 | Verkauf von 150.000 geliehenen Aktien (Mehrzuteilungsaktien) aufgrund der Ausübung der Kaufoption durch den Darlehensnehmer (Greenshoe-Option in Zusammenhang mit dem Börsengang der IBU-tec advanced materials AG) | 150.000 | 16,50 EUR | 2.475,00 EUR |
Aufsichtsrat | 11.12.2018 | Dr. Hans Joachim Müller | IBU-tec advanced materials AG-Aktie | DE000A0XYHT5 | Kauf | 1.500 | 15,55 EUR | 23.325,00 EUR |
Directors' Dealings |